welcome

Testnet Help Hub

En este sitio web podrá solicitar criptomonedas populares de testnet.
Testnet.help lleva dispensando criptomonedas de testnet desde 2018.
Puede utilizar estas criptomonedas para aprender o para hacer pruebas.
Damos la bienvenida a desarrolladores de blockchain, estudiantes, entusiastas, early adopters, traders, startups, etc... de todo el mundo que necesite algunas de las siguientes criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, ...
Puede registrarse para participar en nuestra comunidad.

Noticias
Estadísticas
world visits

Peticiones testnet

Ultimas 12H (35)

  • Unknown (JP) BTC
  • Hanoi (VN) ETH
  • Jakarta (ID) ETH
  • Jakarta (ID) MATIC
  • Jakarta (ID) AVAX
  • Jakarta (ID) BSC
  • Jakarta (ID) BTC
  • Songpa-gu (KR) BTC
  • Lagos (NG) BSC
  • Abuja (NG) BSC
  • Abuja (NG) BSC
  • Unknown (SG) ETH
  • Unknown (SG) ETH
  • Rochdale (GB) BTC
  • Unknown (NL) BTC
  • Bandar Lampung (ID) AVAX
  • Bandar Lampung (ID) BSC
  • Bandar Lampung (ID) BTC
  • Bandar Lampung (ID) ETH
  • Bandar Lampung (ID) ETH
  • Rome (IT) BTC
  • Clifton (US) ETH
  • Manama (BH) ETH
  • Eindhoven (NL) BTC
  • Ashburn (US) ETH
  • Ashburn (US) ETH
  • Ashburn (US) ETH
  • Buzet (HR) BTC
  • Siziano (IT) BTC
  • Buzet (HR) BTC
  • Buzet (HR) BSC
  • Buzet (HR) AVAX
  • Buzet (HR) MATIC
  • Buzet (HR) ETH
  • Buzet (HR) ETH
Explorador de bloques
Wallet

Ethereum Sepolia Faucet

Este faucet usa una red de pruebas pública donde se pueden realizar transacciones sin tener que gastar dinero real.

Instrucciones de uso

  • Puede solicitar hasta 0.0001 ETH cada 24 horas o Obtenga Testnet Help Token (THT)
  • Debe resolver el reCaptcha y aceptar los términos y condiciones.
  • Se puede incluir un mensaje en la transacción
  • Complete los pasos 1→2→3→4
  • Si encuentra un error técnico o el faucet se ha agotado, por favor abra una petición en el formulario solicitando ayuda.
  • Si la batería del faucet está descargada, por favor espere una hora o deje una propina en token ETH a la dirección del faucet

Detalles
100% 0.0001 ETH / 1 THT
 
2 Acepto los términos y condiciones
3
122%  💎💎💎 Nitro On 

¿Tiene problemas al solicitar criptomonedas de testnet? Por favor revise las preguntas frecuentes

 

Ultimas (55)

AddressMensajeETHTHTFechaHash Tx
0x4D41247cbC7E0A6e59983379CF8Ec38099E2F6dD   0.0001 0 10/27/2026, 3:04:37 AM Sent OK 0x9098b47...
0xe3Dad50b7f42622796f1BF2b2B5857e315540C08   0.0001 0 10/27/2026, 3:00:37 AM Sent OK 0x9e877cc...
0x4D019f642301EC90c339aA0f5242037ff39f6dC7   0.0001 0 10/27/2026, 2:16:00 AM Sent OK 0x6ba7647...
0xE349aEA3905f3eC071bB5aDDed160943d8f2082a   0.0001 0 10/26/2026, 11:33:12 PM Sent OK 0x7e41458...
0x2674b9befBb1647Ac7A074B4C661D1f341561522   0.0001 0 10/26/2026, 6:54:09 PM  
0x3dc828776C7A8d2dc4306D40A259F2Adf9a41e5c   0.0001 0 10/26/2026, 5:57:49 PM Sent OK 0xa9d9ca0...
0x8e43585095b1DB932E355d807a37C3e234849886   0.0001 0 10/26/2026, 10:47:00 AM Sent OK 0xa09a243...
0x9589A5230b510EDC7072b706EC3A5F60B1E11E48   0.0001 0 10/26/2026, 10:23:10 AM  
0xE587ca958F78467E173eEEF5559F4C253ED53a2b   0.0001 0 10/26/2026, 3:26:00 AM Sent OK 0xb6a82b8...
0x2CCfEa22B62fFD5bb9632D27DB4cbA30d2BA6c18   0.0001 0 10/26/2026, 2:50:25 AM Sent OK 0x6b3e1ae...
0x77C396B29c7c2e292C684fe0b9b8E01aA300Fa20   0.0001 0 10/26/2026, 2:50:13 AM Sent OK 0xfdc37f6...
0xe3Dad50b7f42622796f1BF2b2B5857e315540C08   0.0001 0 10/26/2026, 2:17:48 AM Sent OK 0x89a9b44...
0xE349aEA3905f3eC071bB5aDDed160943d8f2082a   0.0001 0 10/25/2026, 11:16:37 PM Sent OK 0x7678b9a...
0xa68BcF3cCFC6B28aB9b12E9C93b0518685326e50   0.0001 0 10/25/2026, 8:36:27 PM  
0x8CC801FA21c0f9D5061566f4Ea72Da1642b011C3   0.0001 0 10/25/2026, 7:57:14 PM Sent OK 0xa90cd34...
0x02E23dA104c0717224824bC895bcB69C8A5a799C   0.0001 0 10/25/2026, 6:00:49 PM Sent OK 0x7bab643...
0x35b3e6c1dd115c8f4079260af6da818e2b91e05d   0.0001 0 10/25/2026, 4:25:01 PM Sent OK 0x932ee6e...
0x1A32fD22C430805316a6cEaDB77F5EbfD7C8625A hmmm 0.0001 0 10/25/2026, 1:13:37 AM Sent OK 0x1ab428f...
0xC81cf8f69feedA9c8E1EF4529a91e77562EFf9d7   0.0001 0 10/24/2026, 3:16:13 PM Sent OK 0x496ea31...
0xd4067305b6142B002d464a2B2ba844957eF925FB   0.0001 0 10/24/2026, 10:55:02 AM Sent OK 0x4f2b9f0...
0x501926bc10BBCEf659A474D8074567C4e9D31794   0.0001 0 10/24/2026, 10:20:00 AM  
0x0f0bb546330343CEb1C35541516399f62aE00EA8   0.0001 0 10/24/2026, 6:35:13 AM Sent OK 0x247fe9e...
0xE349aEA3905f3eC071bB5aDDed160943d8f2082a   0.0001 0 10/24/2026, 12:37:00 AM Sent OK 0x78ee95e...
0xeFE9C83f1a6eAd3C92FB35A9f9A326DeAC5b4570   0.0001 0 10/23/2026, 11:04:06 PM  
0x6787b368153AcC92512a17eE88072446824A4f8e   0.0001 0 10/23/2026, 8:30:00 PM  
0x95053000b2573ec9c5adc16c9fb0fea9fee9b84b   0.0001 0 10/23/2026, 6:27:49 PM Sent OK 0x766f494...
0xFBDC38120E712B595168A9756cBd543F56e36c8E   0.0001 0 10/23/2026, 6:15:25 PM Sent OK 0x0148189...
0x9D005156E1EDBC3eDb53dDdac69db0B93B1359bd   0.0001 0 10/23/2026, 5:41:11 PM  
0x3DEBB82A79629fEF4A577f1C2EAf6F2A42527504   0.0001 0 10/23/2026, 9:04:49 AM Sent OK 0x76b2699...
0xc418262d8ac9fe79f9c08ed9ec5af1e3ebf7a48b   0.0001 0 10/23/2026, 8:50:25 AM Sent OK 0xafd54d3...
0x1a17DA44fdddE2dEC950C2Ad384470A497E6BF61   0.0001 0 10/23/2026, 5:20:20 AM  
0xe3Dad50b7f42622796f1BF2b2B5857e315540C08   0.0001 0 10/23/2026, 3:45:13 AM Sent OK 0x701cfd0...
0xf356d8e79026ccfaeceada1e03344893d7248291   0.0001 0 10/23/2026, 2:10:01 AM Sent OK 0x18b093f...
0x26f010342c29f5d100b81A7c9e152De9Ef37Ea18   0.0001 0 10/23/2026, 12:14:32 AM  
0x2Cd329FfAc00B2f8006df6B3408dDC31D7Ca7157   0.0001 0 10/22/2026, 11:06:02 PM  
0x6750580c7f3FCeB2c70BD08c7237628437DA6519   0.0001 0 10/22/2026, 11:01:03 PM  
0xE349aEA3905f3eC071bB5aDDed160943d8f2082a   0.0001 0 10/22/2026, 11:00:13 PM Sent OK 0xd3f10d9...
0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266   0.0001 0 10/22/2026, 10:54:46 PM  
0x79e46E79775BF0405b56deDf9e191af1945bC83f   0.0001 0 10/22/2026, 10:17:03 PM Sent OK 0xa7dc8cb...
0xCeF1D3729392AF4b58d813A02f1Da7329250476C   0.0001 0 10/22/2026, 5:09:57 PM  
0x77C396B29c7c2e292C684fe0b9b8E01aA300Fa20   0.0001 0 10/22/2026, 10:31:13 AM Sent OK 0x8459331...
0xe3Dad50b7f42622796f1BF2b2B5857e315540C08   0.0001 0 10/22/2026, 3:26:37 AM Sent OK 0x182b73c...
0xE6Fdd353200Ee199B1e95494eB1f5c037Bc2eA9f   0.0001 0 10/22/2026, 3:22:51 AM  
0xacac5d22B0dB16E0B733d47da9D92ac3Df0073e9   0.0001 0 10/21/2026, 11:02:38 PM Sent OK 0x8be4d29...
0x79e46E79775BF0405b56deDf9e191af1945bC83f   0.0001 0 10/21/2026, 9:20:37 PM Sent OK 0x39b3675...
0x367dBfa4148629aaB72388ae8162607B393A9451   0.0001 0 10/21/2026, 8:25:36 PM Sent OK 0xdcf2b7f...
0xEef952A66bd9116236E9C23Ca6f12272FA53c7Ce   0.0001 0 10/21/2026, 3:09:37 PM Sent OK 0x3e38aea...
0x0CC80c230F7A90070Ba95596374C3757f9C259Fd   0.0001 0 10/21/2026, 6:41:04 AM  
0xe3Dad50b7f42622796f1BF2b2B5857e315540C08   0.0001 0 10/21/2026, 3:18:12 AM Sent OK 0xe06f7bb...
0xE349aEA3905f3eC071bB5aDDed160943d8f2082a   0.0001 0 10/21/2026, 12:56:13 AM Sent OK 0xc35f0a8...
0x4a7e9c9E07B839B18FD1d88667890C499dc172fa   0.0001 0 10/20/2026, 10:50:13 PM  
0x9Dac330bfEc6195F355822F8c9A7AA2d337e5EB9   0.0001 0 10/20/2026, 7:21:28 PM  
0xa6089cB4Feb51A49A6BDffa4a22b32029B4769ED   0.0001 0 10/20/2026, 5:24:23 PM  
0xC81cf8f69feedA9c8E1EF4529a91e77562EFf9d7   0.0001 0 10/20/2026, 2:28:48 PM Sent OK 0x15a4786...
0x807c3f806e839465ef239613539b3ca57a7fa1a8   0.0001 0 10/20/2026, 10:13:13 AM Sent OK 0x57d0de6...

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Política de cookies