Recarga semanal. La batería del faucet se recargará automáticamente en breve

welcome

Testnet Help Hub

En este sitio web podrá solicitar criptomonedas populares de testnet.
Testnet.help lleva dispensando criptomonedas de testnet desde 2018.
Puede utilizar estas criptomonedas para aprender o para hacer pruebas.
Damos la bienvenida a desarrolladores de blockchain, estudiantes, entusiastas, early adopters, traders, startups, etc... de todo el mundo que necesite algunas de las siguientes criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash, Neo, Ontology, Eos, Tron, Ripple, Stellar, NEM, Tezos
Puede registrarse para participar en nuestra comunidad.

Regalos

Tokens mainnet gratis

Proximamente

Noticias

Nuevos Faucets Testnet!
Sepolia
Okex
Cronos
Avalanche
Binance Smart Chain
Polygon matic
Goerli
Nile Tron
Binance Coin
Airdrop Token de utilidad THT ha empezado
(ahora en las redes EVM y Tron)
Finaliza el 31 Dic

Le interesa el trading? Ganemos criptos juntos

Estadísticas
world visits

Peticiones testnet

Ultimas 12H (135)

  • Mogilev (BY) BTC
  •  (NG) ETH
  • New Delhi (IN) ETH
  • New Delhi (IN) ETH
  • Detroit (US) BTC
  • Lagos (NG) BTC
  • Lucknow (IN) BCH
  • Lucknow (IN) BCH
  • Jakarta (ID) BTC
  •  (IN) BTC
  • Tangerang (ID) BTC
  • Mumbai (IN) TRX
  •  (VN) ETH
  • Karachi (PK) ETH
  • Karachi (PK) ETH
  • Cluj-Napoca (RO) ETH
  • Kolkata (IN) ETH
  • Kolkata (IN) ETH
  • Puchong Batu Dua Belas (MY) TRX
  •  (VN) ETH
  • Narsingdi (BD) BTC
  •  (ID) ETH
  •  (ID) ETH
  • Johannesburg (ZA) BTC
  •  (IN) ETH
  •  (ID) ETH
  • San Jose (US) BTC
  •  (CZ) ETH
  •  (CZ) ETH
  •  (CZ) ETH
  •  (HK) BTC
  • Taipei (TW) ETH
  •  (HK) BTC
  •  (RU) ETH
  • Louisville (US) BTC
  • Louisville (US) BTC
  • Singapore (SG) ETH
  • Shenyang (CN) ETH
  • Faisal (EG) ETH
  • Madurai (IN) BTC
  •  (TW) BTC
  •  (HK) BTC
  • Piliyandala (LK) ETH
  • Lagos (NG) ETH
  •  (VN) BTC
  • Mumbai (IN) BTC
  •  (NG) BTC
  •  (NG) BTC
  •  (VN) BTC
  •  (VN) BTC
  • San Miguel de Tucumán (AR) BTC
  • San Jose (US) BTC
  •  (NG) BTC
  •  (NG) BTC
  •  (GB) BTC
  • Dhaka (BD) ETH
  • Los Angeles (US) BTC
  •  (US) ETH
  • Casablanca (MA) ETH
  • Semarang (ID) ETH
  • Semarang (ID) ETH
  • Semarang (ID) ETH
  • Zaporizhia (UA) TRX
  •  (RW) LTC
  •  (NG) ETH
  • Alexandria (EG) BTC
  • Docklands (AU) ETH
  • Docklands (AU) ETH
  •  (US) BTC
  •  (IT) BSC
  •  (IT) BSC
  • Sioux City (US) LTC
  •  (IT) BTC
  • Kemerovo (RU) ETH
  • Dhaka (BD) ETH
  • Chittagong (BD) ETH
  •  (IN) BTC
  •  (AL) ETH
  •  (RW) TRX
  •  (RW) ETH
  • Sisli (TR) BTC
  •  (RW) MATIC
  •  (RW) BSC
  •  (NG) BTC
  •  (RW) AVAX
  •  (RW) OKT
  •  (RW) ETH
  •  (RW) CRO
  •  (RW) CRO
  •  (US) BTC
  •  (NG) BTC
  •  (NG) BTC
  • Stockholm (SE) BTC
  • Portland (US) BTC
  •  (PE) BTC
  • San Justo (AR) BTC
  •  (NG) BTC
  • Pflugerville (US) BTC
  •  (PH) BTC
  • Zaragoza (ES) BTC
  •  (PH) ETH
  • Bandung (ID) BTC
  • Alexandria (EG) BTC
  • Chateauneuf-sur-Charente (FR) AVAX
  • Tokyo (JP) ETH
  • Tokyo (JP) ETH
  • Melitopol (UA) BTC
  • Oldham (GB) LTC
  •  (LY) BTC
  • Barrie (CA) XRP
  • Kuala Lumpur (MY) LTC
  • Kuala Lumpur (MY) LTC
  • Barrie (CA) LTC
  • Zhytomyr (UA) BTC
  • Barrie (CA) LTC
  •  (LY) BTC
  • Kuala Lumpur (MY) AVAX
  •  (LY) BTC
  •  (LY) BTC
  •  (LY) BTC
  • Kuala Lumpur (MY) BTC
  •  (UA) BTC
  •  (FI) BTC
  •  (FI) BTC
  • Surgut (RU) BTC
  • Kuala Lumpur (MY) BTC
  • Kuala Lumpur (MY) BTC
  • Magaluf (ES) BTC
  • Magaluf (ES) BTC
  • Magaluf (ES) BTC
  • São Paulo (BR) BTC
  • Lahore (PK) XRP
  •  (CN) BTC
  • Fayetteville (US) XRP
  • Kannur (IN) BTC
Software de minería
minergate
nicehash
Solicite ayuda
multi altcoin faucet
Partners
Explorador de bloques
Wallet

Ethereum Sepolia Faucet

Este faucet usa una red de pruebas pública donde se pueden realizar transacciones sin tener que gastar dinero real.

Instrucciones de uso

  • Puede solicitar hasta 0.001 ETH cada 24 horas o Obtenga Testnet Help Token (THT)
  • Debe resolver el reCaptcha y aceptar los términos y condiciones.
  • Se puede incluir un mensaje en la transacción
  • Complete los pasos 1234
  • Si encuentra un error técnico o el faucet se ha agotado, por favor abra una petición en el formulario solicitando ayuda.
  • Si la batería del faucet está descargada, por favor espere una hora o deje una propina en token ETH

Detalles
100% 0.001 ETH / 1 THT
 
2 Acepto los términos y condiciones
3
72%  

¿Tiene problemas al solicitar criptomonedas de testnet? Por favor revise las preguntas frecuentes

 

Ultimas (43)

AddressMensajeETHTHTFechaHash Tx
0xE9d3559CA911be8b1aDb802D116aA2915eBb6502   0.001 0 2/16/2025, 5:33:13 AM 0xdf223da...
0x1951F952C5D5c1926f60cd37df9602fd22F6cDEe   0.001 0 2/16/2025, 4:58:37 AM 0x41f9616...
0x6119f25bc40cefc5c68e1da60fb013d41583434d   0.001 0 2/16/2025, 4:30:13 AM 0xaa7d710...
0xB8EaEf0de2D6070EA76050dBCD3fCD5FAaa6bA84   0.001 0 2/16/2025, 4:28:38 AM 0x889b429...
0x69195af17b7d2fbd5a966f4a6858f8e56b731e29   0.001 0 2/16/2025, 4:28:25 AM 0xd38e599...
0x6Ca066936AfE120370F31Ae34B0C1bFDE14BC049   0.001 0 2/16/2025, 4:26:49 AM 0x2f83944...
0x6F4c4d7349E6f39497fc95990794a47Bb68586e0   0.001 0 2/16/2025, 2:52:37 AM 0x1a74f16...
0xC4Edc6Ca4Af8D7FF5DDC0c3F4cC1E47b6ffd54a6   0.001 0 2/16/2025, 2:20:13 AM 0x093a8cd...
0x467D1fA659Ac037B985298ecD2913ABF16b89d83 need testnet 0.001 0 2/16/2025, 2:18:25 AM 0x1308f0b...
0xa5e2029960508b31d8fd145750488351df9e668b   0.001 0 2/16/2025, 1:14:01 AM 0xaa7b97d...
0x30fbacffbe7378ee4e0646704a9c897917c7784b   0.001 0 2/16/2025, 1:00:25 AM 0x7f01053...
0xA02d8cBe5A92AfCe9C5ba921081354bBAa339947   0.001 0 2/16/2025, 12:25:24 AM 0xf119e70...
0x57b1cC5348CF7FF632F9aEA34213562171a8acbC   0.001 0 2/16/2025, 12:24:48 AM 0x2c162c5...
0xd41072445cb82a8cf588878002cbee32ff0b3e80   0.001 0 2/15/2025, 11:26:13 PM 0x0a6d8d5...
0x5b3fE473A28E27DC8a3Dd21Ef55D10170E8b6711   0.001 0 2/15/2025, 11:09:01 PM 0x2165e4b...
0x448Bda59527F3dB74e14902948b06b7bC2d93309   0.001 0 2/15/2025, 11:05:48 PM 0xa00d62c...
0x0ECf0839Ef135a716BCDf051Eb4ec43ce81E9070   0.001 0 2/15/2025, 10:03:24 PM 0xf732964...
0x2281c51d61143BB6F9D2B071Bf80608c840304BB   0.001 0 2/15/2025, 9:59:12 PM 0x35065a0...
0x26F57cdD67538989bD3A2683548b069a0FB4389e   0.001 0 2/15/2025, 9:54:37 PM 0x4a8463e...
0x77e20fa31ab57539732da77be701f344c2b89b60   0.001 0 2/15/2025, 9:49:48 PM 0x90d5373...
0xB332740A71b2F5a8C92135dA4E3a85Defb0e5212   0.001 0 2/15/2025, 8:56:15 PM 0x628221b...
0x0530931cA723aeaE649428939CCF7D9DB2822168   0.001 0 2/15/2025, 8:14:37 PM 0x76c75b1...
0x59C107f02410936Cd012a25380339648EC8D42bD   0.001 0 2/15/2025, 7:50:13 PM 0x3ef6e0e...
0x75c1A71b4fF86eBc2B57d5707ec8deA63A38e807   0.001 0 2/15/2025, 7:22:13 PM 0x12b11e0...
0xD728c65ec320ECE5899108F7c77Ca36558345BB3   0.001 0 2/15/2025, 7:15:36 PM 0x4e699dc...
0x254483972a354541d832fde6a6a4e0fb49c2b2bb 1 0.001 0 2/15/2025, 6:40:37 PM 0x4965cfb...
0x9Ba7AdA769C5f84730985763cbf34303f7c52d24   0.001 0 2/15/2025, 6:34:49 PM 0x3732dd9...
0xEe1df6BFE017b9fC22C4603a46Ec50F4F0fB3F7c Fauchat 0.001 0 2/15/2025, 6:33:38 PM 0xe152e81...
0x113bdd42b25Be09A49400fF854be8AeF3e767be7   0.001 0 2/15/2025, 6:18:00 PM 0x90c8383...
0x398F26E111cC5a0B5DD7fbE40F5ff5D70E001866   0.001 0 2/15/2025, 6:10:49 PM 0xa3caadb...
0xD415e5E56861Aa77C34730497D456ABC921A5995   0.001 0 2/15/2025, 4:09:37 PM 0x7578624...
0xB3Cb4ACf85BA8164665c146035247B0439144c50   0.001 0 2/15/2025, 3:28:01 PM 0x74c848a...
0xfc4ffcd288814b1108c0de23d8c5604b398db305   0.001 0 2/15/2025, 3:27:48 PM 0x3205237...
0x1512b52442717701b80cE6f9F722adA322004e7A   0.001 0 2/15/2025, 3:04:25 PM 0x5484887...
0xA5EeCBDcff950061DE328cE182534Eb49c437650   0.001 0 2/15/2025, 1:17:37 PM 0x8a0ba36...
0x6112941D9c6a82444fca84a3c60869Eb2AfB2E22   0.001 0 2/15/2025, 12:52:12 PM 0xe2a867f...
0x9E73C9AaD581d5e5877b8dAb31571B4590E84AdE   0.001 0 2/15/2025, 12:24:37 PM 0x123a47e...
0xca5ce9567e532A9013b7d8fac0AAb982BC709D79   0.001 0 2/15/2025, 12:23:01 PM 0xce0b14c...
0x1ce55d4fB8E36176aeAD5a8a9C583F727B57592E   0.001 0 2/15/2025, 11:35:49 AM 0x2f431d6...
0x618D41CD93bA42F3F54325C192103Ef111f60cDF   0.001 0 2/15/2025, 10:56:37 AM 0x31d73c7...
0xCf910ca71E396f43EcA0c2F938d0f269A128ca19 please give me testnet to 0.001 0 2/15/2025, 10:46:00 AM 0x02b3863...
0xfBA9f757900B0b4b278aF58eCa341D12389C7bb1   0.001 0 2/15/2025, 10:22:13 AM 0x189ce16...
0xA6C06a1Dd5E0293924a4a9cfFAEd60B9bD570C43   0.001 0 2/15/2025, 8:40:13 AM 0x0912e1f...

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Política de cookies